رنگ | استیل سیلور |
---|---|
ظرفیت | 12 نفره |
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 48 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 11.7 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 3360 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 290 |
تعداد سبد | 2 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ Polinox |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | ندارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | 5 برنامه: |
برنامههای ویژه | 1 برنامه |
سایر ویژگی ها | – دارای موتور BLDC |
شناسه کالا | 2800000127206 |
-10%اتمام موجودی
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ظرفشویی SMS40C08IR
13,700,000 تومان قیمت اصلی 13,700,000 تومان بود.11,700,000 تومانقیمت فعلی 11,700,000 تومان است.
محصول بعدی
ظرفشویی SMS46NW01B
15,600,000 تومان قیمت اصلی 15,600,000 تومان بود.14,100,000 تومانقیمت فعلی 14,100,000 تومان است.
ظرفشویی SMS50D08GC
14,600,000 تومان قیمت اصلی 14,600,000 تومان بود.13,100,000 تومانقیمت فعلی 13,100,000 تومان است.
رنگ: استیل سیلور
گنجایش: ۱۲ نفره
مصرف آب: ۱۱.۷
رتبه انرژی: +A
گارانتی: بوش سرویس
ناموجود
دسته: ماشین ظرفشویی, ماشین ظرفشویی مبله
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
ظرفشویی SMS46MW01D
ظرفشویی SMS46MW20
ظرفشویی SMS46NW03E
ظرفشویی SMS46MW03E
ظرفشویی SMS40C08IR
iPhone Dock
Consequat a scelerisque suspendisse vel et eget eu vitae adipiscing nibh scelerisque semper cum adipiscing facilisis adipiscing est accumsan lorem vestibulum.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.