رنگ | استیل سیلور |
---|---|
ظرفیت | 14 نفره |
رتبه انرژی | +++A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 44 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2660 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 266 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | ندارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | 6 برنامه |
برنامههای ویژه | 3 برنامه |
سایر ویژگی ها | – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده |
شناسه کالا | 2800002106896 |
-7%
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ظرفشویی SMS46MW01D
19,000,000 تومان قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.17,500,000 تومانقیمت فعلی 17,500,000 تومان است.
محصول بعدی
ظرفشویی BOSCH SMS46NI01B
31,000,000 تومان قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.29,300,000 تومانقیمت فعلی 29,300,000 تومان است.
ظرفشویی BOSCH SMS46MI20M
44,000,000 تومان قیمت اصلی 44,000,000 تومان بود.41,000,000 تومانقیمت فعلی 41,000,000 تومان است.
رنگ: استیل سیلور
گنجایش: 14
مصرف آب: 9.5 لیتر
رتبه انرژی: +++A
گارانتی: بوش سرویس
دسته: ماشین ظرفشویی, ماشین ظرفشویی مبله
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.