رنگ | نقرهای استیل |
---|---|
ظرفیت | ۶ نفره |
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 48 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 8 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2240 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 174 |
تعداد سبد | 1 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | ندارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | ندارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | دارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | ندارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 45 × عرض 55.1 × عمق 50 |
برنامههای شستشو | ۶ برنامه |
برنامههای ویژه | ۲ برنامه |
سایر ویژگی ها | – موتور فوق ساکت EcoSilence Drive |
شناسه کالا | 2800000127213 |
-14%اتمام موجودی
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ظرفشویی SKS62E22IR
19,800,000 تومان قیمت اصلی 19,800,000 تومان بود.17,800,000 تومانقیمت فعلی 17,800,000 تومان است.
محصول بعدی
ظرفشویی SMS40C02IR
13,700,000 تومان قیمت اصلی 13,700,000 تومان بود.11,700,000 تومانقیمت فعلی 11,700,000 تومان است.
ظرفشویی SKS62E28IR
20,000,000 تومان قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.17,300,000 تومانقیمت فعلی 17,300,000 تومان است.
رنگ: نقره ای
گنجایش: ۶ نفره
مصرف آب: ۸ لیتر
رتبه انرژی: +A
گارانتی: بوش سرویس
ناموجود
توضیحات تکمیلی
محصولات مرتبط
iPhone Dock
Consequat a scelerisque suspendisse vel et eget eu vitae adipiscing nibh scelerisque semper cum adipiscing facilisis adipiscing est accumsan lorem vestibulum.
Variable product example
5 تومان – 15 تومان
Scelerisque facilisi rhoncus non faucibus parturient senectus lobortis a ullamcorper vestibulum mi nibh ultricies a parturient gravida a vestibulum leo sem in. Est cum torquent mi in scelerisque leo aptent per at vitae ante eleifend mollis adipiscing.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.