رنگ | سفید |
---|---|
ظرفیت | 14 نفره |
رتبه انرژی | ++A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 46 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2260 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 266 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Stop (ضد نشت آب) | ندارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | ندارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | 6 برنامه |
برنامههای ویژه | 3 برنامه |
سایر ویژگی ها | – دارای سیستم تشخیص میزان مواد شوینده |
شناسه کالا | 2800000126995 |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ظرفشویی SMS46MI03E
21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
محصول بعدی
ظرفشویی SMS46MI01B
21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
-7%
ظرفشویی SMS46MW01B
21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید
گنجایش: ۱۴
مصرف آب: ۹/۵ لیتر
رتبه انرژی: ++A
گارانتی: بوش سرویس
دسته: ماشین ظرفشویی, ماشین ظرفشویی مبله
اطلاعات بیشتر
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ظرفشویی SMS46MW01B” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
Decoration wooden present
89 تومان
Nam gravida vulputate est venenatis eu at ullamcorper consectetur parturient suspendisse a elit lobortis ut convallis vestibulum vulputate nunc praesent mattis sem faucibus risus sociosqu.Dapibus curae a ac vestibulum a magnis ullamcorper orci a iaculis adipiscing augue a massa a torquent feugiat a. Scelerisque vestibulum.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.