رنگ | سفید |
---|---|
ظرفیت | 12 نفره |
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 48 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 11.7 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 3360 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 290 |
تعداد سبد | 2 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ Polinox |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
Active Water (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
Vario Flex (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
Load Sensor (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
Half Load (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
Zeolith (زئولیت) | ندارد |
Aqua Sensor (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
Aqua Mix (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | ندارد |
Turbo Speed 20min (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
Pre Wash (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | ۴ برنامه: Normal 65 °C, Economy |
برنامههای ویژه | 1 برنامه |
شناسه کالا | 2800000127206 |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
ظرفشویی SKS62E28IR
20,000,000 تومان 17,300,000 تومان
محصول بعدی
ظرفشویی SMS50E92GC
14,600,000 تومان 13,100,000 تومان
-15%
ظرفشویی SMS40C02IR
13,700,000 تومان 11,700,000 تومان
رنگ: سفید
گنجایش: ۱۲ نفره
مصرف آب: ۱۱.۷
رتبه انرژی: +A
گارانتی: بوش سرویس
دسته: ماشین ظرفشویی, ماشین ظرفشویی مبله
اطلاعات بیشتر
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ظرفشویی SMS40C02IR” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
Decoration wooden present
89 تومان
Nam gravida vulputate est venenatis eu at ullamcorper consectetur parturient suspendisse a elit lobortis ut convallis vestibulum vulputate nunc praesent mattis sem faucibus risus sociosqu.Dapibus curae a ac vestibulum a magnis ullamcorper orci a iaculis adipiscing augue a massa a torquent feugiat a. Scelerisque vestibulum.
Panton tunior chair
199 تومان
Placerat tempor dolor eu leo ullamcorper et magnis habitant ultrices consectetur arcu nulla mattis fermentum adipiscing a et bibendum sed platea malesuada eget vestibulum.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.